
Наиболее востребованная модель под маркой «Штрих» внесена в реестр ФБУ Росавтотранс в двух технологических исполнениях: в металлическом и пласиковом корпусе (с различной схемотехникой).
Данная модель тахографа внесена Росавтотрансом в перечень рекомендованных к установке на транспортные средства и соответствует требованиям Приказов Министерства Транспорта РФ № 36 и № 285.» Модель отлично зарекомендовала себя на рынке тахографии в России. Успешный опыт эксплуатации и высокие показатели надежности позволили увеличить гарантийный срок тахографа до 25-ти месяцев! Устойчива к низким и высоким температурам.
Отличительной особенностью данной модели является пластиковый корпус. Модель обладает следующими интерфейсами RS-485, RS-232, USB, 2xK-Line, 2xCAN, Serial_D8. Содержит ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ. Данный тахограф обладает возможностью подключения дополнительных датчиков (уровня топлива, температуры и пр.).
Технические характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 8 — 36 |
| Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
| Средняя потребляемая мощность, Вт | 6 (в режиме печати не более – 40) |
| Габаритные размеры, мм | 188х59х198 |
| Масса, г | не более 1000 |
| Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Индикация (дисплей) | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
| Клавиатура | 6 кнопок |
| Количество одновременно обслуживаемых карт (считывателей карт) | 2 шт. |
| Печатающее устройство | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad |
| Скорость печати, мм/сек | 80 |
| Диапазон регистрации пройденного пути, км | 0 – 9 999 999 |
| Погрешность определения расстояния | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду |
| Диапазон регистраций скорости, км/час | 0 – 250 |
| Погрешность измерения скорости | не более 0,5 км/час |
| Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек/сутки |
| Интерфейс RS-485 | 1 шт. |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Интерфейс K-LINE | 2 шт. |
| Интерфейс CAN | 2 шт. |
| Интерфейс USB | 1 шт. |
| Аналоговые входы | 2 шт. (0 – 35 В) |
| Цифровые импульсные входы | 2 шт. |
| Держатель для установки SIM-карты | нет |
| Модем GSM/GPRS | нет |
| Отправка сигнала тревоги кнопками на лицевой панели | нет |
| Выносная кнопка сигнала тревоги | нет |
| Выход на громкоговоритель | опционально |
| Вход от микрофона | опционально |
| Прием текстовых сообщений | Нет |
Характеристики
| Размеры | 1 DIN |
| Напряжение питания | 9…35В, 12В, 24В |
| Тахография | СКЗИ |
